INDEKS PENCEMARAN UDARA
IPU Kota Kinabalu
07/11/2026, 1:00 PM
27
Baik
KOTA KINABALU, SABAH
Maklumat persekitaran mengikut jam untuk membantu pihak sekolah merancang aktiviti dengan lebih selamat.
INDEKS PENCEMARAN UDARA
PENCERAPAN PERMUKAAN
AMARAN / NASIHAT JEREBU · PEMANTAUAN SEKOLAH
AMARAN / NASIHAT SUHU · PEMANTAUAN SUHU
TREND 24 JAM
TREND 24 JAM
Pencerapan suhu 24 jam oleh MET Malaysia, Stesen Kota Kinabalu 96471.
DATA SERENTAK MENGIKUT MASA
| Masa pencerapan | IPU | Kategori IPU | Suhu MET Malaysia |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026, 2:00 PM | 35 | Baik | 28.0°C |
| 06/11/2026, 3:00 PM | 35 | Baik | 32.4°C |
| 06/11/2026, 4:00 PM | 35 | Baik | 32.6°C |
| 06/11/2026, 5:00 PM | 35 | Baik | 31.8°C |
| 06/11/2026, 6:00 PM | 33 | Baik | 26.3°C |
| 06/11/2026, 7:00 PM | 32 | Baik | 26.6°C |
| 06/11/2026, 8:00 PM | 31 | Baik | 26.3°C |
| 06/11/2026, 9:00 PM | 31 | Baik | 26.3°C |
| 06/11/2026, 10:00 PM | 30 | Baik | 26.2°C |
| 06/11/2026, 11:00 PM | 30 | Baik | 25.8°C |
| 07/11/2026, 12:00 AM | 30 | Baik | 25.6°C |
| 07/11/2026, 1:00 AM | 30 | Baik | 25.4°C |
| 07/11/2026, 2:00 AM | 30 | Baik | 25.1°C |
| 07/11/2026, 3:00 AM | 29 | Baik | 24.8°C |
| 07/11/2026, 4:00 AM | 28 | Baik | 24.6°C |
| 07/11/2026, 5:00 AM | 28 | Baik | 24.3°C |
| 07/11/2026, 6:00 AM | 29 | Baik | 24.4°C |
| 07/11/2026, 7:00 AM | 28 | Baik | 24.3°C |
| 07/11/2026, 8:00 AM | 27 | Baik | 25.9°C |
| 07/11/2026, 9:00 AM | 28 | Baik | 27.7°C |
| 07/11/2026, 10:00 AM | 28 | Baik | 30.3°C |
| 07/11/2026, 11:00 AM | 28 | Baik | 31.1°C |
| 07/11/2026, 12:00 PM | 28 | Baik | 31.7°C |
| 07/11/2026, 1:00 PM | 27 | Baik | 31.4°C |
Kualiti udara memuaskan dan tidak memberi kesan kepada kesihatan.
Kualiti udara boleh diterima, namun individu sensitif mungkin mengalami kesan ringan.
Semua orang mungkin mengalami kesan kesihatan, terutamanya kumpulan sensitif.
Kesan kesihatan serius kepada semua orang. Elakkan aktiviti luar.
Amat berbahaya. Jika IPU melebihi 500, hentikan operasi fizikal sekolah sepenuhnya.